Objekt / Object: |
Der Komet C/2014 Q2 Lovejoy im Sternbild Taurus (Stier).
Dieser langperiodische Komet wurde am 17. August 2014 von dem Australier Terry Lovejoy mit einem Amateurteleskop entdeckt. The comet C/2014 Q2 Lovejoy in the constellation Taurus. This long-period comet was discovered by the australian Terry Lovejoy with an amateur telescope. |
Objektentfernung / Objectdistance: | ca. 0,5056 AU (75,6 million km) |
Datum / Date: | 14.01.2015 |
Zeit / Time: | 19:08 - 20:41 UT 31 x 120s (ca. 1h) |
Ort / Location: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | Sigma 150mm APO Macro f/2,8 @ f/4 |
Montierung / Mount: | Millenium Mount |
Kamera: | Moravian G2-8300 |
Nachführung / Guiding: | 80mm Refraktor, ALCCD5 |
Filter: | Astronomik L |
Bemerkung / Note: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung und Kombination wurden mit meiner Software
Regim vorgenommen.
Calibration (dark and flat), registering and combination were done with my software Regim. |
Datum / Date: | 17.01.2015 |
Zeit / Time: | 18:00 - 18:52 UT 13 x 180s (ca. 39min) |
Ort / Location: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | Sigma 150mm APO Macro f/2,8 @ f/4 |
Montierung / Mount: | Millenium Mount |
Kamera: | ALCCD10 |
Nachführung / Guiding: | 80mm Refraktor, ALCCD5 |
Filter: | Astronomik L |
Bemerkung / Note: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung und Kombination wurden mit meiner Software
Regim vorgenommen.
Calibration (dark and flat), registering and combination were done with my software Regim. |
Datum / Date: | 18.01.2015 |
Zeit / Time: | 17:23 - 19:07 UT 35 x 120s (ca. 70min) |
Ort / Location: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | Sigma 150mm APO Macro f/2,8 @ f/4 |
Montierung / Mount: | Millenium Mount |
Kamera: | Moravian G2-8300 |
Nachführung / Guiding: | 80mm Refraktor, ALCCD5 |
Filter: | Astronomik L |
Bemerkung / Note: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung und Kombination wurden mit meiner Software
Regim vorgenommen.
Calibration (dark and flat), registering and combination were done with my software Regim. |