Objekt: |
Der offene Sternhaufen M48 im Sternbild Hydra. |
Objektentfernung: | ca. 2.500 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Januar und Februar 2017 |
Zeit: | L: 16 x 600s, R: 16 x 600s, G: 16 x 600s, B: 16 x 600s, Total: ca. 10,5h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |