| Objekt: |
Der Rosettennebel NGC2237 mit dem eingebetteten offenen Sternhaufen NGC2244 im Sternbild Monoceros. |
| Objektentfernung: | ca. 5.000 Lichtjahre |
| Datum: | Mehrere Nächte im Oktober und November 2016 |
| Zeit: | [SII]: 20 x 1800 s, Hα: 16 x 1800 s, [OIII]: 16 x 1800 s, Total: ca. 26 h |
| Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
| Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
| Montierung: | Paramount MyT |
| Kamera: | QSI683wsg |
| Nachführung: | OAG |
| Filter: | Astrodon |
| Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |