Objekt: |
Die HII-Region NGC1499 im Sternbild Perseus.
|
Objektentfernung: | ca. 1.200 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Oktober 2016 |
Zeit: | L: 48 x 600 s, R: 37 x 600 s, G: 34 x 600 s, B: 32 x 600 s, Total: ca. 25 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. Dieses Bild ist ein Mosaik aus zwei Feldern. |