Objekt: |
Der Planetarische Nebel M27 (auch Hantelnebel genannt) im Sternbild Vulpecula. |
Objektentfernung: | ca. 900 Lichtjahre |
Datum: | 13. & 15.08.2006 & 18.08. & 07.09.2012 |
Zeit: | Hα: 16 x 600s, [OIII]: 17 x 600s R: 5 x 300s, G: 5 x 300s, B: 5 x 300s |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 300mm Newton @ f/4,5 (Paracorr) |
Montierung: | Alt 5 ADN |
Kamera: | SBIG ST10XME 1x1 Binning (Hα, [OIII]), 2x2 Binning (RGB) |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astronomik RGB Typ II, Hα, [OIII] |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |
Zum Vergleich hier eine ältere Aufnahme mit anderem Equipment.
Objekt: |
Der Planetarische Nebel M27 (auch Hantelnebel genannt) im Sternbild Vulpecula. |
Objektentfernung: | ca. 900 Lichtjahre |
Datum: | 18.05.2002, 01.06.2002 |
Zeit: | L: 5 x 700s, R: 2 x 300s, G: 2 x 300s, B: 2 x 300s |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | Celestron 11 @ f/11 (L), Celestron 11 @ f/7 (RGB) |
Montierung: | Alt 5 ADN |
Kamera: | Starlight Xpress MX916, Hires Selfguide (L), Lowres Selfguide (RGB) |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astronomik LRGB Typ II |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |