
Objekt: |
Die grosse HII-Region M8 im Sternbild Sagittarius (Schütze) |
Objektentfernung: | ca. 5.200 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Frühjahr 2017 |
Zeit: | L: 25 x 600 s, Hα: 21 x 900s, R: 18 x 600 s, G: 21 x 600 s, B: 15 x 600 s, Total: 18,4 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |