Objekt: |
Hier ist die weitere Umgebung des Cocoon-Nebels IC5146 im Sternbild Cygnus (Schwan) zu sehen. |
Objektentfernung: | ca. 1.500 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Sommer 2017 |
Zeit: | L: 25 x 900 s, R: 16 x 900 s, G: 19 x 900 s, B: 12 x 900 s, Total: 18 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Norden ist oben rechts. Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |
Objekt: |
Hier ist die weitere Umgebung des Cocoon-Nebels IC5146 im Sternbild Cygnus (Schwan) zu sehen. |
Objektentfernung: | ca. 1.500 Lichtjahre |
Datum: | 31.07. & 01.08.2013 |
Zeit: | 62 x 450s |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 80mm Refraktor (Equinox 80) @ f/6,25 |
Montierung: | Millenium Mount |
Kamera: | ALCCD10 |
Nachführung: | 50mm Finder, AlCCD 5 |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Debayering, Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |