Objekt: |
Die Region um ζ Orionis im Sternbild Orion mit der HII-Region IC434, dem Pferdekopfnebel B33, dem Flammennebel NGC2024, dem Reflektionsnebel NGC2023 und IC435. |
Objektentfernung: | ca. 1.600 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Januar und Februar 2016 |
Zeit: | L: 20 x 600s, R: 18 x 300s, G: 18 x 300s, B 18 x 300s, Total: ca. 8h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Norden ist links. Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |
Zum Vergleich hier eine ältere Aufnahme mit einer DSLR
Objekt: |
Die Region um ζ Orionis im Sternbild Orion mit der HII-Region IC434, dem Pferdekopfnebel B33, dem Flammennebel NGC2024, dem Reflektionsnebel NGC2023 und IC435. |
Objektentfernung: | ca. 1.600 Lichtjahre |
Datum: | 15.01.2012 |
Zeit: | 42 x 300 s, Total 3,5 h |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 120mm Refractor (Equinox 120) @ f/6,3 |
Montierung: | Millenium Mount |
Kamera: | Canon EOS 1000D (mod), ISO 800 |
Nachführung: | 80/400mm Refraktor, AlCCD 5 |
Bemerkung: |
Norden ist links. Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |