| Objekt: |
Der Planetarische Nebel Jacoby 1 im Sternbild Bootes. |
| Objektentfernung: | ca. ? Lichtjahre |
| Datum: | Mehrer Nächte von Januar - Mai 2016 |
| Zeit: | [OIII]: 94 x 900s, Hα: 15 x 1800s, R: 6 x 300s, G: 6 x 300s, B 6 x 450s, Total: 32,75h |
| Ort: | Wilsenroth / Westerwald, DeepSkyWest New Mexico |
| Instrument: | 200mm Newton @ f/4 (GPU Korrektor), Takahashi FSQ 106EDX |
| Montierung: | Millenium Mount, Paramount MyT |
| Kamera: | Moravian G2-8300, QSI683wsg |
| Nachführung: | OAG, ALCCD5 |
| Filter: | Astronomik [OIII], RGB, Astrodon Hα |
| Bemerkung: |
Der Hα-Kanal wurde in New Mexico mit dem Takahashi FSQ aufgenommen, die restlichen Daten in Wilsenroth/Westerwald. |