| Objekt: |
Die kompakte Galaxiengruppe NGC7317, NGC7318 A & B, NGC7319 und NGC7320 im Sternbild Pegasus. Diese Gruppe ist auch als Stephans Quintett (nach ihrem Entdecker Edouard Stephan) oder als Hickson 92 bekannt. |
| Objektentfernung: | ca. 300 Mio. Lichtjahre |
| Datum: | 07.10.2007 & 13.10.2007 |
| Zeit: | L: 22 x 300s, R: 5 x 300s, G: 5 x 300s, B: 5 x 450s |
| Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
| Instrument: | 300mm Newton @ f/6,8 (Keller APO-Barlow) |
| Montierung: | Alt 5 ADN |
| Kamera: | SBIG ST10XME, 1x1 (L), 2x2 (RGB) |
| Nachführung: | Selfguiding |
| Filter: | Astronomik LRGB Typ II |
| Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Deblooming, Registrierung und Kombination wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |