Objekt: |
Unsere Nachbargalaxie M31 im Sternbild Andromeda. |
Objektentfernung: | ca. 3 Mio. Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Sommer 2020 |
Zeit: | L: 19 x 300 s, R: 25 x 300 s, G: 14 x 300 s, B: 17 x 300 s, Total: 6,25 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
Montierung: | Astro-Physics 1600 |
Kamera: | SBIG STX-16803 |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Norden is rechts. Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |
Hier eine ältere Aufnahme mit kleinerem Equipment
Objekt: |
Unsere Nachbargalaxie M31 im Sternbild Andromeda. |
Objektentfernung: | ca. 3 Mio. Lichtjahre |
Datum: | 09.10.2010 |
Zeit: | 42 x 300s |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 114mm Newton @ f/4,5 (Paracorr) |
Montierung: | Millenium Mount |
Kamera: | Canon EOS 1000D (mod), ISO 800 |
Nachführung: | 80/400mm Refraktor, AlCCD 5 |
Filter: | - |
Bemerkung: |
Norden ist unten. Kalibrierung (Dark und Flat), Debayering, Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |