Objekt: |
Der offene Sternhaufen NGC2264 im Sternbild Monoceros. Dieser Sternhaufen wird auch als Weihnachtsbaum bezeichnet. Allerdings steht dieser auf der Spitze. Umgeben ist diese Sternhaufen von Emissions- und Reflektionsnebeln. Diese formen u.a. den sogenannten Konusnebel. |
Objektentfernung: | ca. 3000 Lichtjahre |
Datum: | Dezember 2015 - April 2016 |
Zeit: | Hα: 18 x 1800s, R: 16 x 900s, G: 17 x 900s, B: 17 x 900s, Total: 21,5h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Norden ist rechts. |
Zum Vergleich hier eine ältere Aufnahme mit einer DSLR.
Objekt: |
Der offene Sternhaufen NGC2264 im Sternbild Monoceros. Dieser Sternhaufen wird auch als Weihnachtsbaum bezeichnet. Allerdings steht dieser auf der Spitze. Umgeben ist diese Sternhaufen von Emissions- und Reflektionsnebeln. Diese formen u.a. den sogenannten Konusnebel. |
Objektentfernung: | ca. 3000 Lichtjahre |
Datum: | 17.01.2012 |
Zeit: | 45 x 300s |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 120mm Refractor (Equinox 120) @ f/6,3 |
Montierung: | Millenium Mount |
Kamera: | Canon EOS 1000D (mod), ISO 800 |
Nachführung: | 80/400mm Refraktor, AlCCD 5 |
Bemerkung: |
Norden ist rechts. Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |