| Objekt: |
Die HII-Region NGC6820 mit dem offenen Sternhaufen NGC6823 im Sternbild Vulpecula. |
| Datum: | 19.06.2005, 20.06.2005 & 27.06.2005 |
| Zeit: | L: 15 x 600s, R: 6 x 300s, G: 6 x 300s, B: 6 x 300s |
| Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
| Instrument: | Vixen R200SS @ f/4 |
| Montierung: | Alt 5 ADN |
| Kamera: | SBIG ST10XME |
| Nachführung: | Selfguiding |
| Filter: | Astronomik H-alpha (13nm), Astronomik RGB Typ II |
| Bemerkung: |
Norden ist oben links. |