| Objekt: |
NGC6914 im Sternbild Cygnus (Schwan). Diese Region ist von Emissions- und Reflexionsnebeln gekennzeichnet. |
| Objektentfernung: | ca. 6.000 Lichtjahre |
| Datum: | Mehrere Nächte im Mai und Juni 2018 |
| Zeit: | Hα: 15 x 1800 s, L: 16 x 900 s, R: 16 x 900 s, G: 13 x 900 s, B: 17 x 900 s, Total: 23 h |
| Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
| Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
| Montierung: | Paramount MyT |
| Kamera: | QSI683wsg |
| Nachführung: | OAG |
| Filter: | Astrodon |
| Bemerkung: |
Norden ist links. Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |