Objekt: |
Der Nordamerikanebel NGC7000 und der Pelikannebel IC5070 im Sternbild Schwan (Cygnus). |
Objektentfernung: | ca. 4000 Lichtjahre |
Datum: | Mehrer Nächte im Oktober 2015 |
Zeit: | Hα: 14 x 900s, [OIII]: 13 x 900s, R: 4 x 300s, G: 4 x 300s, B 4 x 450s, Total: ca. 8h |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | Sigma 150mm APO Macro f/2,8 @ f/4 |
Montierung: | Millenium Mount |
Kamera: | Moravian G2-8300 |
Nachführung: | 80mm Refraktor f/5, ALCCD5 |
Filter: | Astronomik Hα, [OIII], RGB |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |
Hier eine detaillierter Darstellung in Falschfarben
Objekt: |
Der Nordamerikanebel NGC7000 und der Pelikannebel IC5070 im Sternbild Cygnus (Schwan). |
Objektentfernung: | ca. 4000 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Frühjahr/Sommer 2018 |
Zeit: | [SII]: 19 x 1200 s, Hα: 34 x 1200 s, [OIII]: 36 x 1200 s, Total: ca. 30 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
Montierung: | Astro-Physics 1600 |
Kamera: | SBIG STX-16803 |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Dies ist ein Mosaik aus zwei Aufnahmefeldern in einer Falschfarben-Darstellung. Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |