Objekt: |
Die HII-Region NGC7635 im Sternbild Cassiopeia. Dieser Nebel wird auch als Bubble-Nebel bezeichnet. |
Objektentfernung: | ca. 7100 Lichtjahre |
Datum: | 05. & 06. & 10. & 11.09.2006 |
Zeit: | Hα: 23 x 600s, R: 6 x 300s, G: 6 x 300s, B: 6 x 300s |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 300mm Newton @ f/4,5 (Paracorr) |
Montierung: | Alt 5 ADN |
Kamera: | SBIG ST10XME |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astronomik RGB Typ II, Astronomik Hα (13nm) |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung und Kombination wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |