| Objekt: |
Der offene Sternhaufen IC1848 mit umgebender HII-Region im Sternbild Cassiopeia. Bei dem Bild handelt es sich um eine Falschfarbendarstellung in der modifizierten Hubble-Palette. |
| Objektentfernung: | ca. 7.000 Lichtjahre |
| Datum: | Mehrere Nächte von November 2019 bis Januar 2020 |
| Zeit: | [SII]: 40 x 900 s, Hα: 25 x 900 s, [OIII]: 19 x 900 s, Total: 21 h |
| Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
| Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
| Montierung: | Astro-Physics 1600 |
| Kamera: | SBIG STX-16803 |
| Nachführung: | Selfguiding |
| Filter: | Astrodon |
| Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |