Objekt: |
Der offene Sternhaufen IC1848 mit umgebender HII-Region im Sternbild Cassiopeia. Bei dem Bild handelt es sich um eine Falschfarbendarstellung in der modifizierten Hubble-Palette. |
Objektentfernung: | ca. 7.000 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte von November 2019 bis Januar 2020 |
Zeit: | [SII]: 40 x 900 s, Hα: 25 x 900 s, [OIII]: 19 x 900 s, Total: 21 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
Montierung: | Astro-Physics 1600 |
Kamera: | SBIG STX-16803 |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |
Hier eine ältere Aufnahme mit kleinerem Equipment
Objekt: |
Der offene Sternhaufen IC1848 mit umgebender HII-Region. |
Objektentfernung: | ca. 7000 Lichtjahre |
Datum: | 10.10.2010 |
Zeit: | 29 x 300s |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 114mm Newton @ f/4,5 (Paracorr) |
Montierung: | Millenium Mount |
Kamera: | Canon EOS 1000D (mod), ISO 800 |
Nachführung: | 80/400mm Refraktor, AlCCD 5 |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Debayering, Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |