Objekt: |
Der glaktische Nebel Sh2-155 (auch als Cave Nebula bekannt) im Sternbild Cepheus. Der blaue Reflexionsnebel unten rechts ist vdB155. |
Objektentfernung: | ca. 2400 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im September 2016 |
Zeit: | L: 71 x 450s R: 22 x 300s, G: 22 x 300s, B: 22 x 450s, Total: ca. 15,3h |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 200mm Newton @ f/4 (GPU Korrektor) |
Montierung: | Millenium Mount |
Kamera: | Moravian G2-8300 |
Nachführung: | OAG, ALCCD 5L-II |
Filter: | Astronomik LRGB |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |
Die gleiche Gegend aufgenommen mit anderem Equipment.
Objekt: |
Der glaktische Nebel Sh2-155 (auch als Cave Nebula bekannt) im Sternbild Cepheus. Der blaue Reflexionsnebel unten rechts ist vdB155. |
Objektentfernung: | ca. 2400 Lichtjahre / light years |
Datum: | Mehrere Nächte im September/Oktober 2016 |
Zeit: | L: 35 x 600s R: 17 x 600s, G: 15 x 600s, B: 16 x 450s, Total: ca. 13,8h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |