Objekt: |
Der schwache Supernovaüberrest (SNR) Sharpless 224 im Sternbild Auriga. |
Objektentfernung: | ca. ? Lichtjahre |
Datum: | Januar, Februar & März 2016 |
Zeit: | Hα: 27 x 1800s, [OIII]: 22 x 1800s, R: 8 x 300s, G: 7 x 300s, B: 10 x 300s, Total: ca. 26,5h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Norden ist rechts. |