Objekt: |
Der Relexionsnebel vdB152 mit der zugehörigen Dunkelwolke im Sternbild Cepheus. Die gesamte Gegend ist von Gas und Staubschwaden durchzogen. |
Objektentfernung: | ca. 1400 Lichtjahre |
Datum: | 28.08., 29.08., 03.09. & 04.09.2013 |
Zeit: | 87 x 450s (ca. 11h) |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 300mm Newton @ f/4 (GPU Korrektor) |
Montierung: | Alt 5 ADN |
Kamera: | ALCCD10 |
Nachführung: | OAG, ALCCD 5 |
Bemerkung: |
Norden ist rechts. |
Hier das gleiche Objekt in seinem weiteren Umfeld
Objekt: |
Der Relexionsnebel vdB152 mit der zugehörigen Dunkelwolke im Sternbild Cepheus. Die gesamte Gegend ist von Gas und Staubschwaden durchzogen. Rechts oberhalb der Bildmitte erkennt man noch den Planetarischen Nebel DeHt 5. |
Objektentfernung: | ca. 1.400 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im November 2017 |
Zeit: | L: 32 x 600 s, R: 18 x 600 s, G: 21 x 600 s, B: 18 x 600 s, Total: 14,8 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Norden ist rechts. Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |