| Objekt: |
Der offenen Sternhaufen M11 im Sternbild Scutum (Schild). |
| Objektentfernung: | ca. 6.000 Lichtjahre |
| Datum: | Mehrere Nächte im September 2018 |
| Zeit: | R: 12 x 300 s, G: 22 x 300 s, B: 12 x 300 s, Total: ca. 3,8 h |
| Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
| Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
| Montierung: | Paramount MyT |
| Kamera: | QSI683wsg |
| Nachführung: | OAG |
| Filter: | Astrodon |
| Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |