Objekt: |
Der offenen Sternhaufen M11 im Sternbild Scutum (Schild). |
Objektentfernung: | ca. 6.000 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im September 2018 |
Zeit: | R: 12 x 300 s, G: 22 x 300 s, B: 12 x 300 s, Total: ca. 3,8 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |
Hier mit etwas mehr Brennweite
Objekt: |
Der offenen Sternhaufen M11 im Sternbild Scutum (Schild). |
Objektentfernung: | ca. 6000 Lichtjahre |
Datum: | 18.07.2006 |
Zeit: | R: 11 x 60s, G: 10 x 60s, B: 10 x 80s |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | Vixen R200SS @ f/4 |
Montierung: | Alt 5 ADN |
Kamera: | SBIG ST10XME |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astronomik RGB Typ II |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung und Kombination wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |