Objekt: |
Der offenen Sternhaufen M34 im Sternbild Perseus. |
Objektentfernung: | ca. 1500 Lichtjahre |
Datum: | 14.11.2006 |
Zeit: | L: 21 x 120s R: 3 x 300s, G: 3 x 300s, B: 3 x 450s |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 300mm Newton @ f/4,5 (Paracorr) |
Montierung: | Alt 5 ADN |
Kamera: | SBIG ST10XME, 1x1 Binning (L), 2x2 Binning (RGB) |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astronomik LRGB Typ II |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |