Objekt: |
Der offene Sternhaufen M44 im Sternbild Krebs. |
Objektentfernung: | ca. 577 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Dezember 2017 |
Zeit: | R: 21 x 300 s, G: 32 x 300 s, B: 22 x 300 s, Total: 6,25 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |
Hier das gleiche Objekt in seinem weiteren Umfeld
Objekt: |
Der offene Sternhaufen M44 im Sternbild Krebs. |
Objektentfernung: | ca. 577 Lichtjahre |
Datum: | 10.02.2013 |
Zeit: | 16 x 300s (ca. 1,3h) |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | Sigma 150mm APO Macro f/2,8 @ f/4 |
Montierung: | Millenium Mount |
Kamera: | ALCCD10 |
Nachführung: | 50mm Finder, AlCCD 5 |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Debayering, Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |