| Objekt: |
Der offene Sternhaufen NGC457 im Sternbild Cassiopeia. |
| Objektentfernung: | ca. 6000 Lichtjahre |
| Datum: | 13.10.2007 |
| Zeit: | L: 17 x 120s, R: 5 x 300s, G: 5 x 300s, B: 5 x 450s |
| Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
| Instrument: | 300mm Newton @ f/4,5 (Paracorr) |
| Montierung: | Alt 5 ADN |
| Kamera: | SBIG ST10XME, 1x1 Binning (L), 2x2 Binning (RGB) |
| Nachführung: | Selfguiding |
| Filter: | Astronomik LRGB Typ II |
| Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Deblooming, Registrierung und Kombination wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |