
Objekt: |
Der offene Sternhaufen Collinder 399 - auch bekannt als der Kleiderbügel - im Sternbild Vulpecula. |
Objektentfernung: | ca. 300 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im August und September 2018 |
Zeit: | L: 24 x 300 s, R: 38 x 300 s, G: 12 x 300 s, B: 12 x 300 s, Total: ca. 7,2 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |