Objekt: |
Der Emissionsnebel NGC7822 im Sternbild Cepheus. In solchen Nebeln entstehen neue junge Sterne. Der gesamte Nebelkomplex ist noch deutlich grösser, als dieser Bildauschnitt zeigt. Bei dem Bild handelt es sich um eine Falschfarbendarstellung in der modifizierten Hubble-Palette. |
Objektentfernung: | ca. 2.900 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte von Juli bis November 2018 |
Zeit: | [SII]: 25 x 1800 s, Hα: 27 x 1800 s, [OIII]: 18 x 1800 s, Total: 35 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |