Objekt: |
Der Kugelsternhaufen M10 im Sternbild Ophiuchus. |
Objektentfernung: | ca. 14.000 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im April & Mai 2019 |
Zeit: | R: 24 x 300 s, G: 15 x 300 s, B: 24 x 300 s, Total: 5,25 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
Montierung: | Astro-Physics 1600 |
Kamera: | SBIG STX-16803 |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |