Objekt: |
Der galaktische Nebel mit zugehörigem offenen Sternhaufen M16 im Sternbild Serpens. Bei dem Bild handelt es sich um eine Falschfarbendarstellung in der modifizierten Hubble-Palette. |
Objektentfernung: | ca. 5.700 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Frühjahr 2018 |
Zeit: | [SII]: 17 x 1200 s, Hα: 18 x 1200 s, [OIII]: 23 x1200 s, Total: ca. 19 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
Montierung: | Astro-Physics 1600 |
Kamera: | SBIG STX-16803 |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |