Objekt: |
Die Galaxie NGC7497 liegt hinter einem staubigen Bereich im Sternbild Pegasus. Während die Staubwolken zu unserer Milchstrasse gehören, liegt NGC7497 weit weit dahinter. |
Objektentfernung: | ca. 60 Mio. Lichtjahre für NGC7497 und ca. 900 Lichtjahre für die Staubwolken im Vordergrund |
Datum: | Mehrere Nächte im November 2017 |
Zeit: | L: 47 x 600 s, R: 23 x 600 s, G: 27 x 600 s, B: 37 x 600 s, Total: ca. 22 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
Montierung: | Astro-Physics 1600 |
Kamera: | SBIG STX-16803 |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |