Objekt: |
Der Planetarische Nebel WeBo1 im Sternbild Cassiopeia. Dies ist ein Ausschnitt aus einer Falschfarben-Aufnahme von IC1805. |
Objektentfernung: | ca. 5.200 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im November 2017 |
Zeit: | [SII]: 24 x 1200 s, Hα: 14 x 1200 s, [OIII]: 27 x 1200 s, Total: ca. 22 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
Montierung: | Astro-Physics 1600 |
Kamera: | SBIG STX-16803 |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |
Das Gesamtbild von IC1805
Objekt: |
Der offene Sternhaufen Melotte 15 mit umgebender HII-Region IC1805 im Sternbild Cassiopeia. Bei dem Bild handelt es sich um eine Falschfarbendarstellung in der modifizierten Hubble-Palette. Nahe des linken Bildrandes findet man einen kleinen ovalen Ring. Dies ist der Planetarische Nebel WeBo1. |
Objektentfernung: | ca. 7.500 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im November 2017 |
Zeit: | [SII]: 24 x 1200 s, Hα: 14 x 1200 s, [OIII]: 27 x 1200 s, Total: ca. 22 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
Montierung: | Astro-Physics 1600 |
Kamera: | SBIG STX-16803 |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |