Objekt: |
Die HII-Region Sharpless 101 im Sternbild Cygnus (Schwan). Dieser Nebel wird wegen seiner Form auch Tulpennebel genannt. Bei dem Bild handelt es sich um eine Falschfarbendarstellung in der modifizierten Hubble-Palette. |
Objektentfernung: | ca. 6.000 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Sommer/Herbst 2019 |
Zeit: | [SII]: 21 x 1800 s, Hα: 31 x 900 s, [OIII]: 12 x 1800 s, Total: 24,25 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
Montierung: | Astro-Physics 1600 |
Kamera: | SBIG STX-16803 |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |