Objekt: |
Die Region um den offenen Sternhaufen IC348 (IC1985) im Sternbild Perseus. Die gesamte Gegend ist von Gas und Staubschwaden durchzogen. Leider hat der helle Stern o Persei eine bogenförmige Reflexion im Bild hinterlassen. |
Objektentfernung: | ca. 1.000 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Herbst/Winter 2017/18 |
Zeit: | L: 27 x 600 s, R: 24 x 300 s, G: 24 x 300 s, B: 24 x 300 s + 15 x 600 s, Total: 13 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
Montierung: | Astro-Physics 1600 |
Kamera: | SBIG STX-16803 |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |