Objekt: |
Die Region um LBN552 im Sternbild Cepheus. Die gesamte Gegend ist von Gas und Staubschwaden durchzogen. |
Objektentfernung: | ca. ? Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Frühjahr 2018 |
Zeit: | L: 30 x 600 s, R: 24 x 600 s, G: 19 x 600 s, B: 18 x 600 s, Total: ca. 15 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
Montierung: | Astro-Physics 1600 |
Kamera: | SBIG STX-16803 |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |