Objekt: |
Der Komet C/2022 E3 (ZTF) und ganz schwach der Komet C/2022 U2 (ATLAS). |
Objektentfernung: | 0.3298 AU (49.3 Millionen km) für C/2022 E3 (ZTF) |
Datum: | 06.02.2023, 18:44 UT - 19:47 UT |
Zeit: | L: 30 s |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 200mm Newton @ f/4 (GPU Korrektor) |
Montierung: | Millenium Mount |
Kamera: | Moravian G2-8300 |
Nachführung: | - |
Filter: | Astonomik L |
Animation der Bewegung
Objekt: |
Der Komet C/2022 E3 (ZTF) und ganz schwach der Komet C/2022 U2 (ATLAS). Animation der Bewegung über ca. 1 Stunde. |
Objektentfernung: | 0.3298 AU (49.3 Millionen km) für C/2022 E3 (ZTF) |
Datum: | 06.02.2023, 18:44 UT - 19:47 UT |
Zeit: | L: 73 x 30 s |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 200mm Newton @ f/4 (GPU Korrektor) |
Montierung: | Millenium Mount |
Kamera: | Moravian G2-8300 |
Nachführung: | - |
Filter: | Astonomik L |
Bemerkung: |
Man kann die wechselnden Bedingungen durch den Durchzug dünner Wolken und das Seeing sehen. |