
Objekt: |
Der Nordamerikanebel NGC7000 und der Pelikannebel IC5070 im Sternbild Cygnus (Schwan). |
Objektentfernung: | ca. 4000 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Frühjahr/Sommer 2018 |
Zeit: | [SII]: 19 x 1200 s, Hα: 34 x 1200 s, [OIII]: 36 x 1200 s, Total: ca. 30 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
Montierung: | Astro-Physics 1600 |
Kamera: | SBIG STX-16803 |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Dies ist ein Mosaik aus zwei Aufnahmefeldern in einer Falschfarben-Darstellung. Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |