| Objekt: |
Die Seyfert-Galxie NGC4395 im Sternbild Canes Venatici (Jagdhunde). |
| Objektentfernung: | ca. 13,7 Mio. Lichtjahre |
| Datum: | Mehrere Nächte im März und April 2017 |
| Zeit: | L: 68 x 900 s, R: 33 x 900 s, G: 33 x 900 s, B: 37 x 900 s, Total: 42,75 h |
| Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
| Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
| Montierung: | Paramount MyT |
| Kamera: | QSI683wsg |
| Nachführung: | OAG |
| Filter: | Astrodon |
| Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |