Objekt: |
Die Galxien NGC4631 (rechts) und NGC4656 (links) im Sternbild Canes Venatici (Jagdhunde). |
Objektentfernung: | ca. 30 - 35 Mio. Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im März & April 2019 |
Zeit: | L: 23 x 450 s, R: 8 x 300 s, G: 8 x 300 s, B: 8 x 450 s, Total: ca. 5,2 h |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 200mm Newton @ f/4 (GPU Korrektor) |
Montierung: | Millenium Mount |
Kamera: | Moravian G2-8300 |
Nachführung: | OAG, ALCCD 5L-II |
Filter: | Astonomik LRGB |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |
Hier das gleiche Feld mit etwas weniger Brennweite
Objekt: |
Die Galxien NGC4631 (rechts) und NGC4656 (links) im Sternbild Canes Venatici (Jagdhunde). |
Objektentfernung: | ca. 30 - 35 Mio. Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Januar 2017 |
Zeit: | L: 16 x 900 s, R: 16 x 900 s, G: 16 x 900 s, B: 16 x 900 s, Total: 16 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |